燃料費調整単価推移
燃料費調整単価一覧表
適用年月 | 燃料費調整単価 | (再掲) 激変緩和 措置単価 (円/kWh ・税込) |
(再掲) 電気・ガス 料金支援 単価 (円/kW h・税込) |
平均燃料 価格 (円/kl ・税込 ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特定小売供給約款 を適用している 場合 (円/kWh ・税込) |
基本契約要綱 を適用している 場合 (円/kWh ・税込) |
||||||
2024年度 | 2月分 | 0.15 | 0.15 | 2.50 | 56,000 | ||
1月分 | 2.33 | 2.33 | 55,900 | ||||
12月分 | 2.59 | 2.59 | 57,000 | ||||
11月分 | 0.30 | 0.30 | 2.50 | 57,900 | |||
10月分 | 1.25 | 1.25 | 4.00 | 57,700 | |||
9月分 | 1.55 | 1.55 | 4.00 | 56,400 | |||
8月分 | 2.54 | 2.54 | 56,800 | ||||
7月分 | 2.84 | 2.84 | 58,100 | ||||
6月分 | 1.51 | 1.51 | 1.80 | 60,100 | |||
5月分 | 0.04 | 0.04 | 3.50 | 61,100 | |||
4月分 | 0.10 | 0.10 | 3.50 | 60,500 | |||
2023年度 | 3月分 | 0.31 | 0.31 | 3.50 | 59,600 | ||
2月分 | 0.82 | 0.82 | 3.50 | 57,400 | |||
1月分 | 1.01 | 1.01 | 3.50 | 56,600 | |||
12月分 | 1.10 | 1.10 | 3.50 | 56,200 | |||
11月分 | 0.96 | 0.96 | 3.50 | 56,800 | |||
10月分 | 0.73 | 0.73 | 3.50 | 57,800 | |||
9月分 | 3.74 | 3.74 | 7.00 | 59,900 | |||
8月分 | 2.57 | 2.57 | 7.00 | 64,900 | |||
7月分 | 1.64 | 0.94 | 7.00 | 71,900 | |||
6月分 | 1.64 | 0.60 | 7.00 | 78,500 | |||
5月分 | 1.64 | 1.95 | 7.00 | 84,300 | |||
4月分 | 1.64 | 2.93 | 7.00 | 88,500 | |||
2022年度 | 3月分 | 1.64 | 4.28 | 7.00 | 94,300 | ||
2月分 | 1.64 | 5.51 | 7.00 | 99,600 | |||
1月分 | 5.36 | 12.30 | 98,700 | ||||
12月分 | 5.36 | 11.04 | 93,300 | ||||
11月分 | 5.36 | 5.36 | 82,800 | ||||
10月分 | 5.36 | 5.36 | 74,900 | ||||
9月分 | 5.06 | 5.06 | 67,600 | ||||
8月分 | 3.66 | 3.66 | 61,600 | ||||
7月分 | 2.77 | 2.77 | 57,800 | ||||
6月分 | 1.77 | 1.77 | 53,500 | ||||
5月分 | 1.61 | 1.61 | 52,800 | ||||
4月分 | 1.17 | 1.17 | 50,900 | ||||
2021年度 | 3月分 | 0.68 | 0.68 | 48,800 | |||
2月分 | 0.44 | 0.44 | 44,000 | ||||
1月分 | 1.79 | 1.79 | 38,200 | ||||
12月分 | 2.38 | 2.38 | 35,700 | ||||
11月分 | 2.87 | 2.87 | 33,600 | ||||
10月分 | 3.38 | 3.38 | 31,400 | ||||
9月分 | 3.94 | 3.94 | 29,000 | ||||
8月分 | 4.45 | 4.45 | 26,800 | ||||
7月分 | 4.33 | 4.33 | 27,300 | ||||
6月分 | 4.40 | 4.40 | 27,000 | ||||
5月分 | 4.61 | 4.61 | 26,100 | ||||
4月分 | 5.24 | 5.24 | 23,400 |
適用年月 | 燃料費 調整単価 (円/kWh・税込) |
(再掲) 激変緩和 措置単価 (円/kWh・税込) |
(再掲) 電気・ガス 料金支援単価 (円/kWh・税込) |
平均 燃料価格 (円/kl・税込) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | 2月分 | 1.53 | 1.30 | 53,000 | ||
1月分 | 0.15 | 52,900 | ||||
12月分 | 0.15 | 53,900 | ||||
11月分 | 1.20 | 1.30 | 54,700 | |||
10月分 | 2.24 | 2.00 | 54,500 | |||
9月分 | 2.69 | 2.00 | 53,400 | |||
8月分 | 0.60 | 53,800 | ||||
7月分 | 0.26 | 55,100 | ||||
6月分 | 0.72 | 0.90 | 57,000 | |||
5月分 | 1.34 | 1.80 | 57,900 | |||
4月分 | 1.30 | 1.80 | 57,400 | |||
2023年度 | 3月分 | 1.79 | 1.80 | 56,700 | ||
2月分 | 2.10 | 1.80 | 54,800 | |||
1月分 | 2.26 | 1.80 | 54,200 | |||
12月分 | 2.25 | 1.80 | 54,100 | |||
11月分 | 2.28 | 1.80 | 55,000 | |||
10月分 | 2.33 | 1.80 | 56,100 | |||
9月分 | 3.70 | 3.50 | 58,600 | |||
8月分 | 2.60 | 3.50 | 64,000 | |||
7月分 | 0.90 | 3.50 | 71,100 | |||
6月分 | 0.88 | 3.50 | 77,700 | |||
5月分 | 4.68 | 3.50 | 83,300 | |||
4月分 | 4月1日以降 | 5.74 | 3.50 | 87,500 | ||
3月31日まで | 6.00 | 3.50 | 88,500 | |||
2022年度 | 3月分 | 7.29 | 3.50 | 94,300 | ||
2月分 | 8.48 | 3.50 | 99,600 | |||
1月分 | 11.77 | 98,700 | ||||
12月分 | 10.57 | 93,300 | ||||
11月分 | 8.23 | 82,800 | ||||
10月分 | 6.47 | 74,900 | ||||
9月分 | 4.84 | 67,600 | ||||
8月分 | 3.50 | 61,600 | ||||
7月分 | 2.65 | 57,800 | ||||
6月分 | 1.69 | 53,500 | ||||
5月分 | 1.54 | 52,800 | ||||
4月分 | 1.12 | 50,900 | ||||
2021年度 | 3月分 | 0.65 | 48,800 | |||
2月分 | 0.42 | 44,000 | ||||
1月分 | 1.72 | 38,200 | ||||
12月分 | 2.27 | 35,700 | ||||
11月分 | 2.74 | 33,600 | ||||
10月分 | 3.23 | 31,400 | ||||
9月分 | 3.77 | 29,000 | ||||
8月分 | 4.26 | 26,800 | ||||
7月分 | 4.15 | 27,300 | ||||
6月分 | 4.21 | 27,000 | ||||
5月分 | 4.42 | 26,100 | ||||
4月分 | 5.02 | 23,400 |
(注1)2023年2月分から2024年6月分までの間において国による激変緩和措置、2024年9月分から2024年11月分、2025年2月分から4月分までの間において国による電気・ガス料金支援により、燃料費調整単価を値引きしております。
値引単価などの詳細は、以下からご確認いただけます。
低圧・高圧の電気・都市ガス料金に係る電気・ガス料金支援の実施について
(注2)上記に加えて、当社の電気料金負担軽減策により、2023年6月分から2024年3月分までの燃料費調整単価を2円09銭/kWh、2024年4月分から2025年3月分までの燃料費調整単価を1円74銭/kWh値引きしています。
適用年月 | 燃料費調整単価 (円/kWh・税込) |
平均燃料価格 (円/kl・税込 ) |
|
---|---|---|---|
2024年度 | 2月分 | 0.26 | 53,000 |
1月分 | 0.18 | 52,900 | |
12月分 | 0.12 | 53,900 | |
11月分 | 0.07 | 54,700 | |
10月分 | 0.26 | 54,500 | |
9月分 | 0.69 | 53,400 | |
8月分 | 0.61 | 53,800 | |
7月分 | 0.28 | 55,100 | |
6月分 | 0.16 | 57,000 | |
5月分 | 0.43 | 57,900 | |
4月分 | 0.46 | 57,400 | |
2023年度 | 3月分 | 0.02 | 56,700 |
2月分 | 0.33 | 54,800 | 1月分 | 0.48 | 54,200 |
12月分 | 0.47 | 54,100 | |
11月分 | 0.51 | 55,000 | |
10月分 | 0.54 | 56,100 | |
9月分 | 0.22 | 58,600 | |
8月分 | 0.86 | 64,000 | |
7月分 | 2.54 | 71,100 | |
6月分 | 4.28 | 77,700 | |
5月分 | 8.06 | 83,300 | |
4月分 | 9.09 | 87,500 | |
2022年度 | 3月分 | 10.65 | 94,300 |
2月分 | 11.81 | 99,600 | |
1月分 | 11.62 | 98,700 | |
12月分 | 10.43 | 93,300 | |
11月分 | 8.12 | 82,800 | |
10月分 | 6.38 | 74,900 | |
9月分 | 4.77 | 67,600 | |
8月分 | 3.45 | 61,600 | |
7月分 | 2.62 | 57,800 | |
6月分 | 1.67 | 53,500 | |
5月分 | 1.52 | 52,800 | |
4月分 | 1.10 | 50,900 | |
2021年度 | 3月分 | 0.64 | 48,800 |
2月分 | 0.42 | 44,000 | |
1月分 | 1.69 | 38,200 | |
12月分 | 2.24 | 35,700 | |
11月分 | 2.71 | 33,600 | |
10月分 | 3.19 | 31,400 | |
9月分 | 3.72 | 29,000 | |
8月分 | 4.20 | 26,800 | |
7月分 | 4.09 | 27,300 | |
6月分 | 4.16 | 27,000 | |
5月分 | 4.36 | 26,100 | |
4月分 | 4.95 | 23,400 |
(注1)当社の電気料金負担軽減策により、2023年6月分から2024年3月分までの燃料費調整単価を2円09銭/kWh、2024年4月分から2025年3月分までの燃料費調整単価を1円74銭/kWh値引きしています。
燃料費調整単価推移
燃料費調整単価推移(低圧:特定小売供給約款を適用している場合)
(注1)従量電灯、低圧電力などの2016年4月の電力の小売全面自由化以降に設定した電気料金メニューに適用する燃料費調整単価を表示しています。
なお、2023年2月分から2024年6月分までの間において国による激変緩和措置、2024年9月分から2024年11月分、2025年2月分から4月分までの間において国による電気・ガス料金支援により、燃料費調整単価を値引きしております。
値引単価などの詳細は、以下からご確認いただけます。
低圧・高圧の電気・都市ガス料金に係る電気・ガス料金支援の実施について
燃料費調整単価推移(低圧:基本契約要綱を適用している場合)
(注1)ポイントプラン、おとくプラン、とくとくプラン、スマートライフプランなどの2016年4月の電力の小売全面自由化以降に設定した電気料金メニューおよびEライフプラン(3時間帯別電灯)などの新規受付を終了した一部の電気料金メニューに適用する燃料費調整単価を表示しています。
なお、2023年2月分から2024年6月分までの間において国による激変緩和措置、2024年9月分から2024年11月分、2025年2月分から4月分までの間において国による電気・ガス料金支援により、燃料費調整単価を値引きしております。
値引単価などの詳細は、以下からご確認いただけます。
低圧・高圧の電気・都市ガス料金に係る電気・ガス料金支援の実施について
燃料費調整単価推移(高圧)
(注1)2023年2月分から2024年6月分までの間において国による激変緩和措置、2024年9月分から2024年11月分、2025年2月分から4月分までの間において国による電気・ガス料金支援により、燃料費調整単価を値引きしております。
値引単価などの詳細は、以下からご確認いただけます。
低圧・高圧の電気・都市ガス料金に係る電気・ガス料金支援の実施について
(注2)上記に加えて、当社の電気料金負担軽減策により、2023年6月分から2024年3月分までの燃料費調整単価を2円09銭/kWh、2024年4月分から2025年3月分までの燃料費調整単価を1円74銭/kWh値引きしています。
(注3)2023年4月分は4月1日以降の使用分についての燃料費調整単価を表示しています。
燃料費調整単価推移(特別高圧)
(注1)当社の電気料金負担軽減策により、2023年6月分から2024年3月分までの燃料費調整単価を2円09銭/kWh、2024年4月分から2025年3月分までの燃料費調整単価を1円74銭/kWh値引きしています。
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の推移
- ビジネス・法人向け料金メニュー
-
- 商店・小規模の工場向け(低圧で受電されるお客さま)
- 料金メニューの選び方
- 電灯契約
- 電力契約
- 電灯・電力一括契約
- 事務所・ビル・店舗などのお客さま向け
- 高圧業務用電力(標準電圧6,000ボルト)
- 高圧業務用電力(標準電圧6,000ボルト・契約電力500kW以上)
- 特別高圧業務用電力(標準電圧20,000ボルト以上)
- ミライズGreenでんき(CO2フリーメニュー)
- Greenでんき(CO2フリーメニュー(標準))
- 信州Greenでんき
- 愛知Greenでんき
- 三重美し国Greenでんき
- 静岡Greenでんき
- ぎふ清流Greenでんき
- 料金単価表
- 商店・小規模の工場向け
- 事務所・ビル・店舗などのお客さま向け
- 工場などのお客さま向け
- 電気の契約・料金のしくみ
-
- 商店・小規模の工場のお客さま向けの電気のご契約について
- 電気のご契約のしくみ
- 電気料金のしくみ
- 電気料金のお支払い
- 燃料費調整単価推移
- 事務所・ビル・店舗などのお客さま向けの電気のご契約について
- 電気料金のしくみ
- 工場などのお客さま向けの電気のご契約について
- 電気料金のしくみ
- 燃料費調整制度
- 法人(低圧)のお客さま
- 法人(高圧・特別高圧)のお客さま
- 燃料費調整単価
- 電気の契約に関する重要事項説明