その他電灯・臨時(契約)メニュー
定額電灯
| 区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) |
|---|---|---|
| 需要家料金 | ひと月1契約につき | 55.00 |
| 区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) | |
|---|---|---|---|
| 電灯料金 | 10Wまで(注) | ひと月1灯につき | 92.18 |
| 10Wをこえ20Wまで | 144.76 | ||
| 20Wをこえ40Wまで | 249.92 | ||
| 40Wをこえ60Wまで | 355.08 | ||
| 60Wをこえ100Wまで | 565.40 | ||
| 100Wをこえる100Wまでごとに | 565.40 | ||
| 区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) | |
|---|---|---|---|
| 小型機器料金 | 50VAまで | ひと月1機器につき | 241.37 |
| 50VAをこえ100VAまで | 401.34 | ||
| 100VAをこえる100VAまでごとに | 401.34 | ||
(注)「供給約款等以外の供給条件(定額電灯および公衆街路灯Aの料金についての特別措置)」(2014年3月3日付け20140228資第25号認可)2(料金)の適用を受ける場合。
公衆街路灯A・B
公衆街路灯A
| 区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) |
|---|---|---|
| 需要家料金 | ひと月1契約につき | 49.50 |
| 区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) | |
|---|---|---|---|
| 電灯料金 | 10Wまで(注) | ひと月1灯につき | 86.13 |
| 10Wをこえ20Wまで | 135.96 | ||
| 20Wをこえ40Wまで | 235.62 | ||
| 40Wをこえ60Wまで | 335.28 | ||
| 60Wをこえ100Wまで | 534.60 | ||
| 100Wをこえる100Wまでごとに | 534.60 | ||
| 区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) | |
|---|---|---|---|
| 小型機器料金 | 50VAまで | ひと月1機器につき | 222.67 |
| 50VAをこえ100VAまで | 371.64 | ||
| 100VAをこえる100VAまでごとに | 371.64 | ||
(注)「供給約款等以外の供給条件(定額電灯および公衆街路灯Aの料金についての特別措置)」(2014年3月3日付け20140228資第25号認可)2(料金)の適用を受ける場合。
公衆街路灯B
| 区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) |
|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kVAにつき | 293.64 |
| 区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) |
|---|---|---|
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 20.16 |
| 区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) |
|---|---|---|
| 最低月額料金 | ひと月1契約につき | 259.49 |
臨時電灯A・B・C 臨時電力
臨時電灯A
| 区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) |
|---|---|---|
| 50VAまでの場合 | 1日につき | 8.40 |
| 50VAをこえ100VAまでの場合 | 16.77 | |
| 100VAをこえ500VAまでの場合 100VAまでごとに |
16.77 | |
| 500VAをこえ1kVAまでの場合 | 167.69 | |
| 1kVAをこえ3kVAまでの場合 1kVAまでごとに |
167.69 |
臨時電灯B
| 区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 | 契約電流 40A | ひと月につき | 1,398.96 |
| 契約電流 50A | 1,748.70 | ||
| 契約電流 60A | 2,098.44 | ||
| 区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) |
|---|---|---|
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 31.45 |
臨時電灯C
| 区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) |
|---|---|---|
| 基本料金 | ひと月1kVAにつき | 349.74 |
| 区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) |
|---|---|---|
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 31.45 |
臨時電力
| 区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) |
|---|---|---|
| 定額制供給(契約電力5kW以下) | 1kW1日につき | 240.01 |
| 区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) |
|---|---|---|
| 従量制供給 | 低圧電力の該当料金の20%割増し | |
- 電気料金メニュー
-
- セットメニュー
- 暮らしサポートセット
- for APプラン
- for 保存食ローリングストックプラン
- ふるさと納税×Greenでんき
- 三重県川越町産CO2フリーでんき
- 三重県大台町産CO2フリーでんき
- 三重県名張市CO2フリーでんき
- 長野県小谷村産CO2フリーでんき
- 三重県松阪市産CO2フリーでんき
- 三重県多気町産CO2フリーでんき
- 岐阜県本巣市産CO2フリーでんき
- 岐阜県揖斐川町産CO2フリーでんき
- 長野県天龍村産CO2フリーでんき
- 長野県伊那市産CO2フリーでんき
- 静岡県川根本町産CO2フリーでんき
- 静岡県島田市産CO2フリーでんき
- 長野県宮田村産CO2フリーでんき
- 長野県阿智村産CO2フリーでんき
- 岐阜県下呂市産CO2フリーでんき
- 長野県信濃町産CO2フリーでんき
- 長野県中川村産CO2フリーでんき
- 長野県長和町産CO2フリーでんき
- 新規加入廃止メニュー
- [深夜契約]低圧深夜電力A・B
- [深夜契約]第2深夜電力
- [深夜契約]わくわくホット(沸増型電気温水器契約)
- [電灯契約]Eライフプラン(3時間帯別電灯)
- [電灯契約]タイムプラン(時間帯別電灯)
- [電灯契約]ピークシフト電灯
- 料金単価表
- 基本メニュー(電灯契約)
- 新規加入廃止メニュー
- その他電灯・臨時(契約)メニュー
- CO2フリーメニュー
- 電気の契約・料金のしくみ
-
- 契約のしくみ・周波数
- ご契約のしくみ
- お届けする電気の周波数
- 電気料金のしくみ
- 電気料金の計算方法
- ご使用量の確認方法
- ご契約内容の確認方法
- 電気料金のお支払い
- お支払期日
- お支払方法一覧
- 検針日・口座振替日カレンダー
- 2024年度 検針日・口座振替日カレンダー





