商店・小規模の工場向け
電灯契約
おとくプラン
区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 契約電流 40A | ひと月につき | 1,284.56 |
契約電流 50A | 1,605.70 | ||
契約電流 60A | 1,926.84 | ||
契約容量6kVA | 1,926.84 |
区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 21.20 |
120kWhをこえ300kWhまで | 25.67 | ||
300kWhをこえる | 28.62 |
区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) |
---|---|---|
特典 | ひと月につき | 102円割引 |
とくとくプラン
区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) |
---|---|---|
基本料金 | ひと月1kVAにつき | 321.14 |
区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 21.70 |
120kWhをこえ300kWhまで | 25.67 | ||
300kWhをこえる | 27.19 |
区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) |
---|---|---|
特典 | ひと月につき | 102円割引 |
スマートライフプラン
区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 契約容量10kVAまで | ひと月1契約につき | 1,838.44 |
契約容量10kVAをこえる | ひと月1kVAにつき | 321.14 |
区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | デイタイム | 1kWhにつき | 38.80 |
@ホームタイム | 28.61 | ||
ナイトタイム(注) | 16.52 |
(注)ナイトタイムを3つのパターンからお選びいただけます。
(スマートライフプラン)22時~翌8時、(スマートライフプラン(夜とく))21時~翌7時、(スマートライフプラン(朝とく))23時~翌9時
従量電灯A
区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) |
---|---|---|
最低料金(最初の8kWhまで) | ひと月1契約につき | 277.09 |
区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) |
---|---|---|
電力量料金(8kWhをこえる) | 1kWhにつき | 21.20 |
従量電灯B
区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 契約電流 10A | ひと月につき | 321.14 |
契約電流 15A | 481.71 | ||
契約電流 20A | 642.28 | ||
契約電流 30A | 963.42 | ||
契約電流 40A | 1,284.56 | ||
契約電流 50A | 1,605.70 | ||
契約電流 60A | 1,926.84 |
区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 21.20 |
120kWhをこえ300kWhまで | 25.67 | ||
300kWhをこえる | 28.62 |
区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) |
---|---|---|
最低月額料金 | ひと月1契約につき | 277.09 |
従量電灯C
区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) |
---|---|---|
基本料金 | ひと月1kVAにつき | 321.14 |
区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhにつき | 21.20 |
120kWhをこえ300kWhまで | 25.67 | ||
300kWhをこえる | 28.62 |
新規加入廃止メニュー
タイムプラン(時間帯別電灯)
区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 契約容量6kVAまで | ひと月1契約につき | 1,530.84 |
契約容量6kVAをこえる(最初の10kVAまで) | 2,331.40 | ||
契約容量10kVAをこえる | ひと月1kVAにつき | 321.14 |
区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | デイタイム(最初の90kWhまで) | 1kWhにつき | 24.70 |
デイタイム(90kWhをこえ230kWhまで) | 27.66 | ||
デイタイム(230kWhをこえる) | 30.79 | ||
ナイトタイム | 16.11 |
区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) |
---|---|---|
最低月額料金 | ひと月1契約につき | 374.15 |
電力契約
ビジとくプラン
区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) |
---|---|---|
基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,204.15 |
区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 16.84 |
その他季 | 15.29 |
区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) | |
---|---|---|---|
特典 | 700kWhをこえる分 | 1kWhにつき | 2.04円割引 |
低圧電力
区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) |
---|---|---|
基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,204.15 |
区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 16.84 |
その他季 | 15.29 |
新規加入廃止メニュー
タイムプラン(低圧季節別時間帯別電力)
区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 契約電力3kWまで | ひと月1契約につき | 3,810.45 |
契約電力3kWをこえる | ひと月1kWにつき | 1,204.15 |
区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | デイタイム(夏季) | 1kWhにつき | 17.82 |
デイタイム(その他季) | 15.89 | ||
ナイトタイム | 13.65 |
電灯・電力一括契約
低圧高利用契約
区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) |
---|---|---|
基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,418.07 |
区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) | |
---|---|---|---|
電力量料金 | 夏季 | 1kWhにつき | 20.01 |
その他季 | 18.19 |
料金単価表
- 商店・小規模の工場向け
-
- 商店・小規模の工場向けTOP
- 事務所・ビル・店舗などのお客さま向け
-